<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FoxBase! &#187; Oracle Mapviewer</title>
	<atom:link href="http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foxbase.ru</link>
	<description>Блог Oracle разработчика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 22:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Установка демонстрационных данных Oracle MapViewer</title>
		<link>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-demonstratsionnykh-dannykh-oracle-mapviewer.htm</link>
		<comments>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-demonstratsionnykh-dannykh-oracle-mapviewer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ora-dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle Mapviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Mapviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Mvdemo]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxbase.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Установка демонстрационных данных Oracle MapViewer
Нам удалось правильно установить Oracle Fusion Middleware MapViewer 11g R1, процесс установки был подробно описан в предыдущем посте. Для изучения основных принципов Oracle MapViewer достаточно установить демонстрационную карту, которую поставляется Oracle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-demonstratsionnykh-dannykh-oracle-mapviewer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Oracle Fusion Middleware MapViewer 11g R1</title>
		<link>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-oracle-fusion-middleware-mapviewer-11g-r1.htm</link>
		<comments>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-oracle-fusion-middleware-mapviewer-11g-r1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ora-dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle Mapviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Mapviewer]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle fusion middleware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxbase.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Установка Oracle Fusion Middleware MapViewer 11g R1
Здесь я покажу, как установить на локальной машине разработчика Oracle Fusion Middleware MapViewer 11g R1 сервер для целей изучения, тестирования и разработки приложений, использующих геопространственные данные Oracle Spatial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/ustanovka-oracle-fusion-middleware-mapviewer-11g-r1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Fusion Middleware MapViewer</title>
		<link>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/oracle-fusion-middleware-mapviewer.htm</link>
		<comments>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/oracle-fusion-middleware-mapviewer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ora-dev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle Mapviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foxbase.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Fusion Middleware MapViewer
Я начинаю серию материалов, посвященных замечательному продукты Oracle Fusion Middleware MapViewer. При помощи это...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foxbase.ru/oracle-mapviewer/oracle-fusion-middleware-mapviewer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

